モーションコントロールに関する仕様を定めているアプリケーションプロファイル.
EtherCATでモーションコントロールを行う際,このCiA402の仕様に準拠して各送受信データを設計しているものが多い.
このCiAで指定されているオブジェクト(データ,変数のこと?)のうち,インデックスを持つものがある.
これはCANOpenで定義されているObject Dictionaryというマップにてそれぞれ定義されている領域に割り当てられる.
Index | Sub-Index | 名称 | データ型 | 内容 |
---|---|---|---|---|
0x6007 | Abort connection option code | |||
0x603F | Error code | |||
0x6040 | Controlword | UNSIGNED16 | ステート遷移 | |
0x6041 | Statusword | UNSIGNED16 | 現在のステート | |
0x6042 | Target Velocity | |||
0x605A | Quick Stop option Code | |||
0x605B | Shutdown option Code | |||
0x605C | Disabled operation option Code | |||
0x605D | Halt option Code | |||
0x605E | Fault reaction option Code | |||
0x6060 | Mode of operation | INTEGER8 | 運転モード | |
0x6061 | Mode of operation display | INTEGER8 | 現在の運転モード | |
0x6062 | Position demand value | |||
0x6063 | Position actual value* | |||
0x6064 | Position actual value | INTEGER32 | 現在位置 | |
0x6065 | Following error window | |||
0x6066 | Following error time out | |||
0x6067 | Position window | |||
0x6068 | Position window time | |||
0x606A | Control Effort | |||
0x606B | Velocity demand value | |||
0x606C | Velocity actual value | INTEGER32 | 現在速度 | |
0x606D | Velocity window | |||
0x606E | Velocity window Time | |||
0x606F | Velocity threshold | |||
0x6070 | Velocity threshold Time | |||
0x6071 | Target torque | INTEGER16 | 目標トルク | |
0x6072 | Max torque | |||
0x6073 | Max current | |||
0x6074 | Torque demand | |||
0x6075 | Motor rated current | UNSIGNED32 | モータ定格電流 | |
0x6076 | Motor rated torque | |||
0x6077 | Torque actual value | |||
0x6078 | Current actual value | |||
0x6079 | DC link circuit voltage | UNSIGNED32 | DCリンク電圧 | |
0x607A | Target Position | INTEGER32 | 目標位置 | |
0x607B | Position range limit | |||
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Min position range limit | |||
0x02 | Max position range limit | |||
0x607C | Home offset | |||
0x607D | Software position limit | ソフトウェア位置範囲(受け付ける範囲?) | ||
0x00 | Number of entries (2) | |||
0x01 | Min position limit | |||
0x02 | Max position limit | |||
0x607E | Polarity | UNSIGNED8 | 速度、位置の符号 | |
0x607F | Max profile velocity | |||
0x6080 | Max motor speed | |||
0x6081 | Profile velocity | |||
0x6082 | End velocity | |||
0x6083 | Profile acceleration | |||
0x6084 | Profile deceleration | |||
0x6085 | Quick stop deceleration | |||
0x6086 | Motion profile type | |||
0x6087 | Torque slope | |||
0x608F | Position encoder resolution | UNSIGNED32 | 位置エンコーダ分解能 | |
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Encoder increments | |||
0x02 | Motor revolutions | |||
0x6091 | Gear ratio | 減速比 | ||
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Motor revolutions | |||
0x02 | Shaft revolutions | |||
0x6092 | Feed constant | |||
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Feed | |||
0x02 | Shaft revolutions | |||
0x6093 | Position Factor | |||
0x6094 | Velocity Factor | |||
0x6097 | Acceleration Factor | |||
0x60A3 | Profile jerk use | |||
0x60A4 | Profile jerk | |||
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Profile jerk 1 | |||
0x02 | Profile jerk 2 | |||
0x60B0 | Position Offset | |||
0x60B1 | Velocity Offset | |||
0x60B2 | Torque Offset | |||
0x60B8 | Touch probe function | |||
0x60C5 | Max acceleration | |||
0x60C6 | Max deceleration | |||
0x60F2 | Position option code | |||
0x60F4 | Following error actual value | |||
0x60FA | Control Offset | |||
0x60FC | Position demand internal value | |||
0x60FE | Digital outputs | |||
0x00 | highest sub-index supported (2) | |||
0x01 | Physical outputs | |||
0x02 | Bit mask | |||
0x60FF | Target Velocity |
CiA402もCiAメンバーにならないと全部は読めないが,CiA402を参考にメモリマップ割当してる製品の資料はあるのでメモしておく.
CiA 402 Drive Based Operation manual
<html> <iframe src=“https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSvYzDA4ToeWDtRhghN_PcSJZX5LK1XDFZLIexTTk6rMUZS9xcN4orA6dhd9jN7BVMPSAa_p1u3Ji_D/pubhtml?widget=true&headers=false“style=“width:640px; height:300px”
></iframe></html>
CANopenで通信するための,デバイスの対応している昨日や送受信オブジェクトを記載したフィアル.
このEDSファイルをマスターに登録する.
ステートマシン遷移。実際に遷移したステートはStatus Word(0x6041
)で確認する
Index | 6040h |
Object Code | Variable |
Data Type | uint16 |
動作モード変更。実際に遷移した動作モードはModes of Operation Display(0x6061
)で確認する
Index | 6060h |
Object Code | Variable |
Data Type | int8 |
いくつかの値が決められており、それ以外は予約済みの箇所とメーカ固有実装がある
iPOS CANopen Programming User Manual
Documentation for stepIM Integrated closed-loop stepper motor
EtherCAT Operation
CiA402 State Machine 説明
EC-1 シリーズEtherCAT® CiA402 ドライブプロファイル実装マニュアル
https://doc-legacy.synapticon.com/index.html
Application Note:QCI-AN060 CiA® 402-CANopen Drives and Motion Control Profile
CANopen Programmer’s Manual
Applied Motion Products CANopen Manual